准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论考试状态 | 理论成绩 | 实操考试状态 | 实操成绩 |
24Y00003430900230591000084 | 汪光顺 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 81 | 正常考试 | 96 |
24Y00003430900230591000085 | 周波 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 74 | 正常考试 | 83 |
24Y00003430900230591000086 | 邢士理 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 81 | 正常考试 | 70 |
24Y00003430900230591000087 | 周心怡 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 82 | 正常考试 | 94 |
24Y00003430900230591000088 | 赵娜 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 83 |
24Y00003430900230591000089 | 朱艳梅 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 86 | 正常考试 | 88 |
24Y00003430900230591000090 | 徐聪聪 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 69 | 正常考试 | 84 |
24Y00003430900230591000091 | 赵晓健 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 73 | 正常考试 | 66 |
24Y00003430900230591000092 | 郑祥 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 87 |
24Y00003430900230591000093 | 岳昕灼 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 61 |
24Y00003430900230591000094 | 赵逸臣 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 74 | 正常考试 | 92 |
24Y00003430900230591000095 | 郭真 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 71 | 正常考试 | 87 |
24Y00003430900230591000096 | 杨义德 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 82 | 正常考试 | 69 |
24Y00003430900230591000097 | 刘旭东 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 73 |
24Y00003430900230591000098 | 韦德伟 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 83 | 正常考试 | 94 |
24Y00003430900230591000099 | 郑顺顺 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 73 | 正常考试 | 84 |
24Y00003430900230591000100 | 周春雨 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 82 | 正常考试 | 80 |
24Y00003430900230591000101 | 王健豪 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 92 |
24Y00003430900230591000102 | 周正 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 85 | 正常考试 | 96 |
24Y00003430900230591000103 | 杨明健 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 88 |
24Y00003430900230591000104 | 兰玉莹 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 75 | 正常考试 | 83 |
24Y00003430900230591000105 | 郑鹏涛 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 81 |
24Y00003430900230591000106 | 田锦涛 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 65 |
24Y00003430900230591000107 | 武豪 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 64 | 正常考试 | 92 |
24Y00003430900230591000108 | 陆何毅 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 76 | 正常考试 | 90 |
24Y00003430900230591000109 | 张天赐 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 93 |
24Y00003430900230591000110 | 张然 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 75 |
24Y00003430900230591000111 | 甘海增 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 90 |
24Y00003430900230591000112 | 熊绍泽 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 90 |
24Y00003430900230591000113 | 陈光达 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 69 | 正常考试 | 93 |
24Y00003430900230591000114 | 郭志鹏 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 75 |
24Y00003430900230591000115 | 程俊瑞 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 76 | 正常考试 | 83 |
24Y00003430900230591000116 | 苗乐乐 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 71 |
24Y00003430900230591000117 | 王磨 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 97 |
24Y00003430900230591000118 | 陈易顺 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 71 |
24Y00003430900230591000119 | 孙济丰 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 98 |
24Y00003430900230591000120 | 葛佳庆 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 94 |
24Y00003430900230591000121 | 吕本旭 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 96 |
24Y00003430900230591000122 | 潘骏彪 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 75 |
24Y00003430900230591000123 | 刘嘉瑶 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 76 | 正常考试 | 81 |
24Y00003430900230591000124 | 褚凌云 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 93 |
24Y00003430900230591000125 | 丁子建 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 81 | 正常考试 | 70 |
24Y00003430900230591000126 | 肖晓 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 88 | 正常考试 | 90 |
24Y00003430900230591000127 | 汪家炳 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 72 | 正常考试 | 92 |
24Y00003430900230591000128 | 闫保敏 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 72 | 正常考试 | 87 |
24Y00003430900230591000129 | 张少康 | 健康管理师(--)三级 | 正常考试 | 81 | 正常考试 | 81 |
地址:安徽省亳州市汤王大道2266号 联系电话:0558-5367121
766全讯白菜网2023继续教育中心版权所有